Objetos Final Fantasy VIII
Objetos que se pueden usar en combate
Objetos que podemos usar dentro de la batalla, fuera de ella solo podrás usar los objetos de recuperación.
Objetos de recuperación
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Poción | 100 | Restaura 200 puntos de VIT a un personaje. |
Poción+ | - | Restaura 400 puntos de VIT a un personaje. |
Ultrapoción | 500 | Restaura 1000 puntos de VIT a un personaje. |
Ultrapoción+ | - | Restaura 2000 puntos de VIT a un personaje. |
Poción X | 5000 | Restaura toda la VIT de un personaje. |
Omnipoción | 10000 | Restaura 1000 puntos de VIT a todo el grupo. |
Cola de Fénix | 500 | Reanima a un personaje K.O. |
Omnifénix | 10000 | Reanima a todos los personajes K.O. |
Elixir | 50000 | Restaura toda la VIT y cura estados alterados negativos de un personaje. |
Superelixir | - | Restaura toda la VIT y cura estados alterados negativos de todo el grupo. |
Antídoto | 100 | Cura el estado Veneno. |
Aguja de oro | 100 | Cura el estado Piedra. |
Colirio | 100 | Cura el estado Ceguera. |
Hierba del eco | 100 | Cura el estado Mutis. |
Agua bendita | 100 | Cura el estado Zombi. |
Panacea | 1000 | Cura estados alterados. |
Panacea+ | - | Cura estados alterados y efectos mágicos. |
Objetos de ayuda
Nombre | Descripción |
---|---|
Sal heroica beta | Hace al sujeto invulnerable a cualquier ataque por poco tiempo. |
Sal heroica | Hace al sujeto invulnerable a cualquier ataque. |
Sal sacra beta | Hace que el grupo sea invulnerable a cualquier ataque por poco tiempo. |
Sal sacra | Hace que el grupo sea invulnerable a cualquier ataque. |
Piedra Coraza | Reduce el daño físico a la mitad (mismo efecto que la magia Coraza). |
Piedra Escudo | Reduce el daño mágico a la mitad (mismo efecto que la magia Escudo). |
Objetos de ataque
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Piedra Aura | - | Permite utilizar ataques especiales sin tener la VIT por debajo del 25%. |
Piedra Muerte | - | Muerte instantánea del enemigo. |
Piedra Sanctus | - | Daño por elemento Sacro a un enemigo. |
Piedra Fulgor | - | Daño no elemental a un enemigo. |
Piedra Meteo | - | Produce 10 golpes no elementales a enemigos escogidos al azar. |
Piedra Artema | - | Daño no elemental a todos los enemigos. |
Verdura Gysahl | 600 | Invoca al G.F. Chocobito. |
Ala de Fénix | - | Invoca al G.F. Fénix. |
Munición
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Bala común | 20 | Munición común para rifle. |
Bala expansiva | 40 | Causa daño a todos los enemigos. |
Bala negra | 300 | Causa diversos estados alterados. |
Bala pírica | 500 | Munición cargada con ELM Fuego. |
Bala de poder | 800 | Munición tres veces más poderosa que la común. |
Bala rápida | 100 | Permite disparar repetidamente sin pausas. |
Bala antitanque | - | Perfora cualquier tipo de blindaje. |
Bala iónica | - | Munición cargada con gran cantidad de energía. |
Objetos relacionados con los G.F.
Objetos para restaurar la VIT de los Guardianes de la Fuerza y para enseñarles distintas habilidades.
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Poción G.F. | 200 | Restaura 200 puntos de VIT a un G.F. |
Ultrapoción G.F. | 600 | Restaura 1000 puntos de VIT a un G.F. |
Omnipoción G.F. | - | Restaura 1000 puntos de VIT a todos los G.F. |
Resucitador G.F. | 500 | Reanima a un G.F. K.O. |
Cáliz bautismal | - | Permite cambiar el nombre de un G.F. |
Sal amnésica | 1000 | Permite borrar una habilidad de G.F. |
Libro de la VIT | 10000 | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace VIT". |
Libro de la FRZ | 10000 | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace FRZ". |
Libro de la RST | 10000 | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace RST". |
Libro del PM | 10000 | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace PM". |
Libro del ESP | 10000 | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace ESP". |
Libro de la RAP | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace RAP". |
Libro de la SUE | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace SUE". |
Égida | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enlace EVS". |
Papiro atq. ELM | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enl. Ataque ELM". |
Papiro def. ELM | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enl. Defensa ELM x4". |
Papiro atq. EST | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enl. Ataque EST". |
Papiro def. EST | - | Un G.F. aprende la habilidad "Enl. Defensa EST x4". |
Piedra Rosetta | - | Un G.F. aprende la habilidad "4 habilidades". |
Libro de magia | 5000 | Un G.F. aprende la habilidad "Magia". |
Libro de los G.F. | 5000 | Un G.F. aprende la habilidad "G.F.". |
Libro extracción | 5000 | Un G.F. aprende la habilidad "Extraer". |
Libro objetos | 5000 | Un G.F. aprende la habilidad "Objeto". |
Alma lúdica | - | Un G.F. aprende la habilidad "Carta". |
Anillo de cura | - | Un G.F. aprende la habilidad "Recuperar". |
Anillo Fénix | - | Un G.F. aprende la habilidad "Resucitar". |
Estetoscopio | - | Un G.F. aprende la habilidad "Sanar". |
Alma de Bom | - | Un G.F. aprende la habilidad "Kamikaze". |
Olla de hambre | - | Un G.F. aprende la habilidad "Engullir". |
Tubo de hierro | - | Un G.F. aprende la habilidad "Magia G.F. +10%". |
Polvo estelar | - | Un G.F. aprende la habilidad "Magia G.F. +20%". |
Energía pura | - | Un G.F. aprende la habilidad "Magia G.F. +30%". |
Alma de Tábata | - | Un G.F. aprende la habilidad "Magia G.F. +40%". |
Malla de vida | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT G.F. +10%". |
Malla de plata | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT G.F. +20%". |
Coraza de oro | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT G.F. +30%". |
Coraza diamante | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT G.F. +40%". |
Anillo de Enoc | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT +20%". |
Anillo de gigante | 20000 | Un G.F. aprende la habilidad "VIT +40%". |
Anillo de Gaia | - | Un G.F. aprende la habilidad "VIT +80%". |
Cinto de fuerza | - | Un G.F. aprende la habilidad "FRZ +20%". |
Brazal de poder | 20000 | Un G.F. aprende la habilidad "FRZ +40%". |
Brazal de Titán | - | Un G.F. aprende la habilidad "FRZ +60%". |
Caparazón | - | Un G.F. aprende la habilidad "RST +20%". |
Orichalcum | - | Un G.F. aprende la habilidad "RST +40%". |
Adamantino | - | Un G.F. aprende la habilidad "RST +60%". |
Tiara mágica | - | Un G.F. aprende la habilidad "PM +20%". |
Corona de Juno | 20000 | Un G.F. aprende la habilidad "PM +40%". |
Corona real | - | Un G.F. aprende la habilidad "PM +60%". |
Manilla de Lun | - | Un G.F. aprende la habilidad "ESP +20%". |
Manilla de Mitra | 20000 | Un G.F. aprende la habilidad "ESP +40%". |
Manilla de Osiris | - | Un G.F. aprende la habilidad "ESP +60%". |
Motor de jet | - | Un G.F. aprende la habilidad "RAP +20%". |
Motor de cohete | - | Un G.F. aprende la habilidad "RAP +40%". |
Manto de luna | - | Un G.F. aprende la habilidad "Autoescudo". |
Manto de hierro | - | Un G.F. aprende la habilidad "Autocoraza". |
Manto de luz | - | Un G.F. aprende la habilidad "Autoespejo". |
Acelerador | - | Un G.F. aprende la habilidad "Autoprisa". |
Alma monacal | - | Un G.F. aprende la habilidad "Contraataque". |
Alma guerrera | - | Un G.F. aprende la habilidad "Proteger". |
Diploma médico | - | Un G.F. aprende la habilidad "Saber médico". |
Cien espinas | - | Un G.F. aprende la habilidad "Devolver daño". |
Tres estrellas | - | Un G.F. aprende la habilidad "3 magias por 1". |
Objetos de grupo
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Tienda de lona | 1000 | Restaura la VIT del grupo y cura estados alterados. |
Caseta | 1000 | Restaura la VIT de todos los G.F. |
Chalé | 1800 | Restaura la VIT del grupo, de los G.F. y cura estados alterados. |
Objetos varios
Nombre | Precio | Descripción |
---|---|---|
Grava mágica | - | Piedra con un poco de poder mágico. |
Piedra mágica | - | Piedra con poder mágico. |
Roca mágica | - | Piedra con gran poder mágico. |
Antena de Ochú | - | Antena fuerte y flexible. |
Agua de vida | - | Agua con fuerza vital. |
Ala de Cocatoris | - | Pluma con el poder de petrificar. |
Polvo de zombi | - | Polvo con estado de zombi. |
Botines raudos | - | Botines que te hacen saltar más ligero. |
Uña puntiaguda | - | Uña larga y afilada. |
Tornillo | - | Se usa para construir armas. |
Hoja de sierra | - | Hoja con sierra. |
Hoja de Unipladio | - | Hoja larga y afilada. |
Diente sangriento | - | Diente que hace atacar a los vampiros. |
Piedra del vigor | - | Piedra con moral en su interior. |
Sable traidor | - | Sable que traiciona a los aliados. |
Polvo somnífero | - | Polvo que adormece. |
Anillo de vida | - | Anillo con fuerza vital. |
Diente de dragón | - | Diente de dragón con fuerza de recuperación. |
Trozo de Bom | - | Da 1 punto de afinidad con G.F. Ifrit. |
Colmillo rojo | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Ifrit. |
Aire antártico | - | Da 1 punto de afinidad con G.F. Shiva. |
Aire ártico | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Shiva. |
Piedra dínamo | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Shiva. |
Pluma | - | Da 1 punto de afinidad con G.F. Eolo. |
Colmillo venenoso | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Helltrain. |
Bola de hierro | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Diablo. |
Piedra lunar | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Alejandro. |
Hueso jurásico | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Hermanos. |
Molinete | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Eolo. |
Piel de dragón | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Rubí. |
Aleta de pez | - | Da 2 puntos de afinidad con G.F. Leviatán. |
Uña de dragón | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Cerbero. |
Polvo del silencio | - | Da 1 punto de afinidad con G.F. Sirena. |
Polvo venenoso | - | Da 1 punto de afinidad con G.F. Helltrain. |
Alma en pena | - | Alma que contiene estado de muerte. |
Cuchilla | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Tomberi. |
Espina de cactus | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Cactilio. |
Piedra del sabio | - | Da 3 puntos de afinidad con G.F. Bahamut. |
Combustible | 3000 | Combustible para un coche de alquiler. |
Carné mascotas | - | Cambia el nombre de los G.F.. |
Anillo nupcial | - | Da 20 puntos de afinidad con todos los G.F.. |
Objetos necesarios para aprender las técnicas de magia azul
Objeto | Técnica |
---|---|
Tela de araña | Megavibración |
Trozo de coral | Electroshock |
Uña maldita | Muerte nivel ? |
Agujero negro | Desintegrador |
Agua cristal | Vaho acuático |
Misil | Micromisiles |
Fluido misterioso | Lluvia ácida |
Bioametralladora | Biometralla |
Pelo de dragón | Llamarada |
Tentáculo Molbol | Aliento fétido |
Rumor del viento | Viento blanco |
Cañón láser | Láser autoguiado |
Blindaje | Barrera total |
Generador | Rayo bomba |
Materia oscura | Onda expansiva |
Objetos que aumentan los parámetros de los personajes
Nombre | Descripción |
---|---|
Dosis de VIT | Incrementa la VIT. |
Dosis de FRZ | Incrementa la FRZ. |
Dosis de RST | Incrementa la RST. |
Dosis de PM | Incrementa la PM. |
Dosis de ESP | Incrementa la ESP. |
Dosis de RAP | Incrementa la RAP. |
Dosis de SUE | Incrementa la SUE. |
Objetos clave
Nombre | Descripción |
---|---|
"Mil Novias" | Revista con contenido para adultos. |
Carta de Edea | Carta de presentación de Edea. |
Anillo de Salomón | Anillo viejo y misterioso. |
Lámpara mágica | Despierta a Diablo. |