Materias de Magia Final Fantasy VII
Navegación
Estas Materias proporcionan Magias a los personajes que se las equipan. A medida que la Materia sube de nivel (estrellas) se desbloquean nuevas magias en la misma Materia. Aquí están todas.
Fuego
Lanza poderosos hechizos elementales de Fuego.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
600 Guiles | 42.000 Guiles | 1 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Fuego | 0 | 4 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Fuego 2 | 2.000 | 22 | ||
Fuego 3 | 18.000 | 55 | ||
MAESTRO | 35.000 | - |
Hielo
Lanza poderosos hechizos elementales de Hielo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
600 Guiles | 42.000 Guiles | 1 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Hielo | 0 | 4 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Hielo 2 | 2.000 | 22 | ||
Hielo 3 | 18.000 | 55 | ||
MAESTRO | 35.000 | - |
Rayo
Lanza poderosos hechizos elementales de Rayo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
600 Guiles | 42.000 Guiles | 1 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Rayo | 0 | 4 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Rayo 2 | 2.000 | 22 | ||
Rayo 3 | 18.000 | 55 | ||
MAESTRO | 35.000 | - |
Tierra
Lanza poderosos hechizos elementales de Tierra. No afecta a los enemigos voladores (es decir, aquellos que no tienen contacto con el suelo).
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
1.500 Guiles | 105.000 Guiles | 3 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Sismo | 0 | 6 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Sismo 2 | 6.000 | 28 | ||
Sismo 3 | 22.000 | 68 | ||
MAESTRO | 40.000 | - |
Envenenar
Lanza poderosos hechizos elementales de veneno que dañan y envenenan al enemigo. El enemigo envenenado pierde PGs de manera gradual mientras dure la batalla.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
1.500 Guiles | 105.000 Guiles | 3 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Bio | 0 | 8 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Bio 2 | 5.000 | 36 | ||
Bio 3 | 20.000 | 50 | ||
MAESTRO | 38.000 | - |
Gravedad
Lanza hechizos de elemento Gravedad que reducen los PGs. Semi reduce los PGs en un 25%, Semi 2 en un 50% y Semi 3 en un 75%.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
8.000 Guiles | 560.000 Guiles | 14 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Semi | 0 | 14 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Semi 2 | 10.000 | 33 | ||
Semi 3 | 20.000 | 58 | ||
MAESTRO | 40.000 | - |
Recuperar
Lanza hechizos que recuperan PGs. Regenerar permite al personaje afectado recuperar vida poco a poco.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
750 Guiles | 52.500 Guiles | 1 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Cura | 0 | 5 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM -2% |
|
Cura 2 | 2.500 | 24 | ||
Regenerar | 17.000 | 30 | ||
Cura 3 | 24.000 | 64 | ||
MAESTRO | 40.000 | - |
Cura Total
Poderoso hechizo que recupera todo el PG de un personaje.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
- | 1 Gil | - | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
- | 0 | 5 | Fuerza -4 Vitalidad -2 Magia +4 Def Mág +2 Max PG -10% Max PM +10% |
|
Cura Total | 3.000 | 24 | ||
MAESTRO | 100.000 | - |
Revivir
Lanza hechizos que "resucitan" a los personajes caídos en el combate. Vida 1 recupera ¼ parte del PG total al "resucitar". Vida 2 recupera todos los PGs al "resucitar" y es una magia enormemente útil en batalla.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
3.000 Guiles | 210.000 Guiles | 4 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Vida | 0 | 34 | Fuerza -2 Vitalidad -1 Magia +2 Def Mág +1 Max PG -5% Max PM +5% |
|
Vida 2 | 45.000 | 100 | ||
MAESTRO | 55.000 | - |
Barrera
Lanza hechizos que protegen con diversas corazas. La Barrera reduce el daño físico a la mitad; la barrera mágica reduce el daño mágico a la mitad. Reflejo devuelve las magias a quien las lanzó y Muro coloca Barrera y Barrera Mágica.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
10.000 Guiles | 700.000 Guiles | 16 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Barrera | 0 | 16 | Fuerza -2 Vitalidad -1 Magia +2 Def Mág +1 Max PG -5% Max PM +5% |
|
Barrera M | 5.000 | 24 | ||
Reflejo | 15.000 | 30 | ||
Muro | 30.000 | 58 | ||
MAESTRO | 45.000 | - |
Escudo
Poderoso hechizo que protege a un personaje. Algunos ataques físicos son anulados; otros reducen su eficacia en un 50%. Los ataques elementales son absorbidos.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
- | 1 Gil | - | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
- | 0 | - | Fuerza -4 Vitalidad -2 Magia +4 Def Mág +2 Max PG -10% Max PM +10% |
|
Escudo | 10.000 | 180 | ||
MAESTRO | 100.000 | - |
Sellar
Lanza hechizos que adormecen o silencian a los enemigos. Sueño duerme a un enemigo y le impide actuar en batalla hasta que despierte. Silencio impide a un enemigo que pueda utilizar magias o habilidades especiales.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
3.000 Guiles | 210.000 Guiles | 11 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Sueño | 0 | 8 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM +2% |
|
Silencio | 1.000 | 24 | ||
MAESTRO | 20.000 | - |
Mitificar
Lanza hechizos que confunden o enloquecen al enemigo. La confusión hace que un personaje enemigo actúe de forma totalmente aleatoria, pudiendo incluso atacar a sus aliados. La locura permitirá a un enemigo atacar con un 150% de su fuerza habitual; pero no podrá más que utilizar el comando "atacar". Si la Locura la sufre un personaje aliado también atacará con esa gran fuerza, pero perderás el control de ese personaje durante la batalla.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
6.000 Guiles | 420.000 Guiles | 17 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Confu | 0 | 18 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM +2% |
|
Locura | 12.000 | 28 | ||
MAESTRO | 25.000 | - |
Transformar
Lanza hechizos que transforman en pequeño o rana al enemigo. Un aliado o enemigo convertido en rana verá reducido en un 75% sus atributos y sólo podrá utilizar el comando "Atacar" y "Elemento". Un aliado o enemigo convertido a pequeño podrá utilizar todos sus comandos habituales de batalla, pero sólo tendrá un 50% de su fuerza habitual.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
5.000 Guiles | 350.000 Guiles | 15 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Pequeño | 0 | 10 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM +2% |
|
Rana | 8.000 | 14 | ||
MAESTRO | 24.000 | - |
Tiempo
Lanza hechizos que aceleran, ralentizan o detienen la barra de turnos de un aliado o enemigo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
6.000 Guiles | 420.000 Guiles | 10 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Prisa | 0 | 18 | Fuerza -2 Vitalidad -1 Magia +2 Def. Mág +1 Max PG -5% Max PM +5% |
|
Lento | 8.000 | 20 | ||
Alto | 20.000 | 34 | ||
MAESTRO | 42.000 | - |
Sanar
Lanza hechizos que recuperan estados alterados o protegen contra ellos. Veneno cura el envenenamiento, Esuna cura todo estado alterado y Resistencia previene contra todo estado alterado.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
1.500 Guiles | 105.000 Guiles | 2 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Veneno | 0 | 3 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM +2% |
|
Esuna | 1.200 | 15 | ||
Resistencia | 52.000 | 120 | ||
MAESTRO | 60.000 | - |
Salir
Lanza hechizos que te permiten huir de la batalla. Elimin te permite eliminar a todo enemigo que haya en pantalla, pero suele fallar mucho.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
10.000 Guiles | 700.000 Guiles | 23 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Fuga | 0 | 16 | Fuerza -1 Magia +1 Max PG -2% Max PM +2% |
|
Elimin. | 10.000 | 99 | ||
MAESTRO | 30.000 | - |
Destruir
Poderosos hechizos que destruyen todo tipo de barreras o provocan la muerte instantánea.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
9.000 Guiles | 630.000 Guiles | 14 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Bar. Mrte. | 0 | 12 | Fuerza -2 Vitalidad -1 Magia +2 Def. Mág +1 Max PG -5% Max PM +5% |
|
Hec. Mrte. | 6.000 | 20 | ||
Muerte | 10.000 | 30 | ||
MAESTRO | 45.000 | - |
Cometa
Poderosos hechizos que lanzan cometas destructores al enemigo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
- | 1.400.000 Guiles | 23 | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Cometa | 0 | 70 | Fuerza -2 Vitalidad -1 Magia +2 Def. Mág +1 Max PG -5% Max PM +5% |
|
Cometa 2 | 12.000 | 110 | ||
MAESTRO | 60.000 | - |
Contener
Poderosos hechizos de Hielo, Fuego, Aire y Tierra que destrozan al enemigo y le crean estados alterados.
Congelar hace daño elemental de hielo y paraliza al enemigo. Tornado hace daño elemental de Viento y Confunde al enemigo. Romper hace
daño elemental de tierra y petrifica al enemigo y Flama hace daño de fuego.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
- | 1 Gil | - | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Congelar | 0 | 82 | Fuerza -4 Vitalidad -2 Magia +4 Def. Mág +2 Max PG -10% Max PM +10% |
|
Romper | 5.000 | 86 | ||
Tornado | 10.000 | 90 | ||
Flama | 15.000 | 100 | ||
MAESTRO | 60.000 | - |
Última
Hechizo extremadamente poderoso que daña muy gravemente al enemigo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
50.000 Guiles (o gratis) | 1 Gil | - | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
- | 0 | - | Fuerza -4 Vitalidad -2 Magia +4 Def. Mág +2 Max PG -10% Max PM +10% |
|
Última | 5.000 | 130 | ||
MAESTRO | 100.000 | - |
Nota: La Materia Última te costará 50.000 Guiles si no salvas la ciudad de Corel del tren en el CD2; si la salvas, te la darán completamente gratis.
Magia Maestra
Todas las magias del tipo "Materia verde" en una sola Materia. Se puede combinar con una Materia "Todos" para enlazar todas las magias de ésta Materia a todos los enemigos o personajes (con aquellas magias que se puedan enlazar con "Todos"). Sublime.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | ||
- | 1 Gil | - | ||
Magias | Nivel de AP | AP necesario | PM necesario | Efecto |
Magia Maestra | 0 | - | - |