Materias Independientes Final Fantasy VII
Navegación
Estas Materias dan ventajas o habilidades especiales a los personajes que las equipan, para hacerlos más competentes en la batalla. Aquí están todas ellas.
Nota: BP es la "moneda" del Gold Saucer y sólo se puede conseguir y gastar allí. Varias de las Materias analizadas a continuación, se pueden conseguir (algunas únicamente) en el Gold Saucer y en algunas es necesario pagar una cantidad de éstos BPs. Para más información sobre el Gold Saucer y los BPs, visita la sección de secretos y échale un vistazo a la parte titulada "El Maravilloso Gold Saucer".
PG<-->PM
Intercambia los valores de PG y PM.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
PG<-->PM | 0 | - | |
MAESTRO | 80.000 |
Subacuático
Elimina el tiempo límite para derrotar a Arma Submarina. Esta Materia sólo tiene el nivel MAESTRO, pero puede acumular APs, para aumentar su valor al venderlo. No tiene límite de acaparamiento de APs.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | 1 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Subacuático (MAESTRO) | 0 | - |
Cubrir
Cubre a los aliados que son atacados físicamente, recibiendo los ataques en su lugar. No es válido con los ataques mágicos o los ataques que afectan a todos los aliados. Las probabilidades de cubrir al aliado aumentan al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
1.000 Guiles | 70.000 Guiles | 2 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Probabilidad +20% | 0 | Vitalidad +1 | |
Probabilidad +40% | 2.000 | ||
Probabilidad +60% | 10.000 | ||
Probabilidad +80% | 25.000 | ||
Probabilidad +100% (MAESTRO) | 40.000 |
Contraataque
Contraataca a los enemigos, con un ataque físico, al sufrir daños físicos. Las probabilidades aumentan al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Probabilidad +20% | 0 | - | |
Probabilidad +40% | 10.000 | ||
Probabilidad +60% | 20.000 | ||
Probabilidad +80% | 50.000 | ||
Probabilidad +100% (MAESTRO) | 100.000 |
Mega Todo
Todos los efectos en todas las acciones, para afectar a todos los aliados o enemigos. Funciona una vez por cada nivel que tenga y hasta 10 veces con magias e invocaciones cuando alcanza el nivel MAESTRO. No funciona con las Materias Cometa, Cura total y Escudo.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
"Todo" X 1 | 0 | - | |
"Todo" X 2 | 20.000 | ||
"Todo" X 3 | 50.000 | ||
"Todo" X 4 | 80.000 | ||
"Todo" X 5 (MAESTRO) | 160.000 |
Larga Fila
Te permite atacar a larga distancia aunque tu arma sea de corto alcance. La fuerza de ataque será la misma en la vanguardia que la retaguardia.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Larga Fila | 0 | - | |
MAESTRO | 80.000 |
Prevacios
Aumenta la tasa de ataques críticos (ataques por la espalda y ataques sorpresa). Las probabilidades aumentan al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
6.400 BP (CD1), 1.000 BP (CD2 y 3) | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Probabilidades X 6% | 0 | Destreza +2. | |
Probabilidades X 12% | 8.000 | ||
Probabilidades X 24% | 20.000 | ||
Probabilidades X 36% | 40.000 | ||
Probabilidades X 48% (MAESTRO) | 80.000 |
Atrae-Chocobo
Permite encontrarse con un chocobo en batalla cuando se camina sobre las huellas. Las posibilidades se multiplican al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
2.000 Guiles | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Encuentro X 1 | 0 | Suerte +1. | |
Encuentro X 1,5 | 3.000 | ||
Encuentro X 2 | 10.000 | ||
Encuentro X 3 (MAESTRO) | 30.000 |
Atrae Enemigos
Aumenta la tasa de encuentros. Los encuentros aumentan al subir de nivel la Materia.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
800 BP (CD1), 250 BP (CD2 y 3) | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Encuentro X 1,5 | 0 | Suerte -1. | |
Encuentro X 2 | 8.000 | ||
MAESTRO | 50.000 |
Enemigo Alejado
Disminuye drásticamente la tasa de encuentros. El porcentaje de bajada de combates disminuye al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Probabilidades + 50% | 0 | Suerte +1. | |
Probabilidades + 75% | 8.000 | ||
MAESTRO | 50.000 |
Súper Gil-Plus
Ganas más Guiles tras la batalla. La proporción se multiplica al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
1.000 BP (CD2 y 3) | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Guiles X 2 | 0 | Suerte +1. | |
Guiles X 3 | 80.000 | ||
MAESTRO | 150.000 |
Súper Exp
Ganas más experiencia tras la batalla. La proporción se multiplica al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
2.000 BP (CD2 y 3) | 1 Gil | - | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Exp X 1,5 | 0 | Suerte +1. | |
Exp X 2 | 60.000 | ||
MAESTRO | 120.000 |
Súper Magia
Aumenta el parámetro "Magia". El parámetro aumenta más al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1.400.000 Guiles | 28 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Magia + 10% | 0 | - | |
Magia + 20% | 10.000 | ||
Magia + 30% | 20.000 | ||
Magia + 40% | 30.000 | ||
Magia + 50% (MAESTRO) | 50.000 |
Súper Velocidad
Aumenta el parámetro "Destreza". El parámetro aumenta más al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
12.800 BP (CD1), 400 BP (CD2 y 3) | 1.400.000 Guiles | 14 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Destreza + 10% | 0 | - | |
Destreza + 20% | 5.000 | ||
Destreza + 30% | 30.000 | ||
Destreza + 40% | 60.000 | ||
Destreza + 50% (MAESTRO) | 100.000 |
Súper PG
Aumenta los PGs máximos. El PG máximo aumenta más al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
8.000 Guiles | 560.000 Guiles | 11 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
PG + 10% | 0 | - | |
PG + 20% | 10.000 | ||
PG + 30% | 20.000 | ||
PG + 40% | 30.000 | ||
PG + 50% (MAESTRO) | 50.000 |
Súper PM
Aumenta los PMs máximos. El PM máximo aumenta más al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
8.000 Guiles | 560.000 Guiles | 11 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
PM + 10% | 0 | - | |
PM + 20% | 10.000 | ||
PM + 30% | 20.000 | ||
PM + 40% | 30.000 | ||
PM + 50% (MAESTRO) | 50.000 |
Súper Suerte
Aumenta el parámetro "Suerte". El parámetro sube más al subir la Materia de nivel.
Coste | Venta por la Materia en MAESTRO | Guiles por AP | |
- | 1.050.000 Guiles | 11 | |
Magias | Nivel de AP | AP necesario | Efecto |
Suerte + 10% | 0 | - | |
Suerte + 20% | 15.000 | ||
Suerte + 30% | 30.000 | ||
Suerte + 40% | 60.000 | ||
Suerte + 50% (MAESTRO) | 100.000 |