Magias Final Fantasy IV
Magia Blanca
Magia curativa
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Rosa | Cecil | Porom |
---|---|---|---|---|---|---|
Cure1 | Restaura una pequeña cantidad de salud a uno o todos los personajes. | 7 | L03 | L01 | L01 | L01 |
Cure2 | Restaura una moderada cantidad de salud a uno o todos los personajes. | 9 | -- | L13 | L15 | L13 |
Cure3 | Restaura una gran cantidad de salud a uno o todos los personajes. | 18 | -- | L28 | -- | L33 |
Cure4 | Restaura una cantidad enorme de salud a uno o todos los personajes. | 40 | -- | L38 | -- | L48 |
Life1 | Revive a un aliado con una pequeña cantidad de salud. | 8 | -- | L11 | -- | L11 |
Life2 | Revive a un aliado con una toda la salud. | 52 | -- | L42 | -- | L56 |
Heal | Cura cualquier estado alterado a un personaje. | 20 | -- | L18 | L24 | L20 |
Magias de ayuda
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Rosa | Cecil | Porom |
---|---|---|---|---|---|---|
Float | Te protege de sustancias peligrosas en el suelo (lava, etc), así como de ataques de tierra. | 8 | -- | L32 | -- | L40 |
Exit | Sales de una mazmorra y escapas de una batalla si estás en combate. | 10 | -- | Tower of Zot | L19 | L19 |
Sight | Te muestra el mapa del mundo. | 2 | L04 | L01 | L03 | L01 |
Magia defensiva
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Rosa | Cecil | Porom |
---|---|---|---|---|---|---|
Protect | Incrementa la defensa física de uno o todos los personajes. | 9 | -- | L12 | -- | L12 |
Bersk | Causa el estado "Berserk" a un aliado o enemigo. | 18 | -- | L20 | -- | L18 |
Blink | Incrementa la evasión de un personaje. | 8 | -- | L23 | -- | L23 |
Shell | Incrementa la defensa mágica de uno o todos los personajes. | 10 | -- | L29 | -- | L29 |
Size | Causa o cura el estado "mini". | 6 | -- | L29 | -- | L32 |
Fast | Incrementa la velocidad de un personaje pudiendo realizar más acciones en la batalla. | 25 | -- | L30 | -- | L38 |
Wall | Aplica una barrera mágica a un personaje haciendo que todos los hechizos mágicos reboten. | 30 | -- | L34 | -- | L44 |
Magia para debilidad al enemigo
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Rosa | Cecil | Porom |
---|---|---|---|---|---|---|
Peep | Muestra el HP y las debilidades de uno o todos los enemigos. | 1 | -- | L01 | L03 | L01 |
Hold | Impide que un enemigo pueda ejecutar acciones. | 5 | L07 | L01 | -- | L01 |
Mute | Silencia a un enemigo impidiendo que pueda lanzar ataques mágicos. | 5 | L07 | L01 | -- | L01 |
Slow | Ralentiza la velocidad de un enemigo haciendo que pueda realizar menos acciones. | 14 | -- | L01 | -- | L01 |
Charm | Confunde a un enemigo haciendo que ataque aleatoriamente (incluso a otros enemigos). | 10 | -- | L24 | -- | L25 |
Dispel | Elimina estados beneficiosos de un enemigo. | 12 | -- | L31 | -- | L31 |
Magia ofensiva
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Rosa | Cecil | Porom |
---|---|---|---|---|---|---|
White | Ataque potente de elemento sagrado (holy) a un enemigo. | 1 | -- | L49 | -- | L52 |
Magia Negra
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Warp | Te lleva al nivel anterior en una mazmorra. | 4 | L12 | L29 |
Magia defensiva o para debilitar al enemigo
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Toad | Cura o inflige el estado Rana (Toad). | 7 | L13 | L22 |
Piggy | Cura o inflige el estado Cerdo (Pig). | 1 | L20 | L11 |
Magia para debilitar al enemigo
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Sleep | Inflige el estado Sueño (Sleep). | 12 | L08 | L01 |
Stop | Impide que el enemigo pueda ejecutar acciones durante varios turnos. | 15 | L15 | L14 |
Psych | Drena MP del enemigo y lo transfiere al personaje que usa el hechizo. | 0 | L31 | L40 |
Magia ofensiva (elemental)
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Ice1 | Daño leve de elemento Hielo (Ice) a uno o todos los enemigos. | 5 | L02 | L01 |
Ice2 | Daño moderado de elemento Hielo (Ice) a uno o todos los enemigos. | 15 | Adulta | L11 |
Ice3 | Daño importante de elemento Hielo (Ice) a uno o todos los enemigos. | 30 | L38 | L32 |
Lit1 | Daño leve de elemento Rayo (Lightning) a uno o todos los enemigos. | 5 | L05 | L01 |
Lit2 | Daño moderado de elemento Rayo (Lightning) a uno o todos los enemigos. | 15 | Adulta | L13 |
Lit3 | Daño importante de elemento Rayo (Lightning) a uno o todos los enemigos. | 30 | L45 | L34 |
Fire1 | Daño leve de elemento Fuego (Fire) a uno o todos los enemigos. | 5 | Mt. Hobs | L01 |
Fire2 | Daño moderado de elemento Fuego (Fire) a uno o todos los enemigos. | 15 | Adulta | L12 |
Fire3 | Daño importante de elemento Fuego (Fire) a uno o todos los enemigos. | 30 | L40 | L33 |
Venom | Causa el estado Veneno (Poison) e inflige daño no elemental a un enemigo. | 2 | L10 | L01 |
Virus | Causa el estado Veneno (Poison) e inflige daño moderado no elemental a uno o todos los enemigos. | 20 | L25 | L19 |
Quake | Daño importante de elemento Tierra (Earth) a todos los enemigos. No afecta a enemigos voladores. | 30 | L44 | L23 |
Magia ofensiva (muerte instantánea)
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Stone | Elimina a un enemigo al instante por petrificación. | 15 | L46 | L36 |
Fatal | Elimina a un enemigo al instante. No funciona en enemigos resistentes a este hechizo. | 35 | L49 | L46 |
Magia ofensiva (no elemental)
Nombre | Descripción | MP | Rydia | Palom |
---|---|---|---|---|
Drain | Drena HP del enemigo y cura al personaje que usa el hechizo. | 18 | L35 | L26 |
Weak | Reduce el HP del enemigo y lo debilita considerablemente. | 30 | L48 | L48 |
Nuke | Ataque muy potente no elemental a un enemigo. | 50 | L50 | L50 |
Meteo | Ataque extremadamente potente no elemental a todos los enemigos. | 99 | L60 | L52 |
Magia de invocación
Nombre | Habilidad | Descripción | MP | Obtención |
---|---|---|---|---|
Chocobo | Chocobo Kick | Ataque no elemental leve a un enemigo. | 7 | Rydia niña |
Mist Dragon | Radiant Breath | Ataque no elemental o sagrado a todos los enemigos. | 20 | Rydia adulta |
Shiva | Diamond Dust | Ataque de elemento Hielo (Ice) a todos los enemigos. | 30 | Rydia adulta |
Ramuh (Indra) | Judgement Bold | Ataque de elemento Rayo (Lightning) a todos los enemigos. | 30 | Rydia adulta |
Ifrit (Jinn) | Hellfire | Ataque de elemento Fuego (Fire) a todos los enemigos. | 30 | Rydia adulta |
Titan | Gaia's Wrath | Ataque de elemento Tierra (Earth) a todos los enemigos. No afecta a enemigos voladores. | 40 | Rydia adulta |
Sylph | Whispering Wind | Drena HP de un enemigo y cura a todos los aliados. | 25 | Encuentra a Yang |
Odin | Zantetsuken | Mata instantáneamente a todos los enemigos. No funciona en jefes o enemigos resistentes. | 45 | Derrota a Odin |
Asura | Asura's Boon | Cura, revive o aplica un escudo a aliados. | 50 | Derrota a Asura |
Leviathan | Tidal Wave | Ataque no elemental a todos los enemigos. | 50 | Derrota a Leviathan |
Bahamut | Mega Flare | Ataque no elemental a todos los enemigos. | 60 | Derrota a Bahamut |
Goblin | Goblin Punch | Ataque no elemental a un enemigo. | 1 | Consigue el objeto derrotando Goblins |
Bomb | Self-Destruct | Daño que varía en función del HP del invocador. | 10 | Consigue el objeto derrotando Bombs |
Cockatrice | Petrifying Beak | Petrifica o inflige daño de Tierra (Earth) a un enemigo. | 15 | Consigue el objeto derrotando Cockatrices |
Mindflayer | Mind Blast | Ataque que causa daño y el estado Parálisis (Paralyze). | 18 | Consigue el objeto derrotando Mindflayers |
Magia ninjutsu
Nombre | Descripción | MP |
---|---|---|
Pin | Detiene a un enemigo. | 5 |
Image | Vuelve a un personaje invulnerable durante 2 turnos. | 6 |
Smoke | Huyes del combate. | 10 |
Flame | Daño de elemento Fuego (Fire) a todos los enemigos. | 15 |
Flood | Daño de elemento Agua (Water) a todos los enemigos. | 20 |
Blitz | Daño de elemento Rayo (Lightning) a todos los enemigos. | 25 |
Magia de los gemelos (Twin ability)
Nombre | Descripción | MP | Personaje |
---|---|---|---|
Comet | Versión más débil de la magia Meteo. | 20 | Porom |
Flare | Versión más débil de la magia Nuke. | 10 | Palom |