Enemigos Final Fantasy III - Letra S
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra S
Saber Liger |
HP | 900 | Exp | 3800 |
Nivel | 56 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Bahamut's Cave. | Gil | 2100 | |
Objetos | -- | |||
Sahuagin |
HP | 140 | Exp | 100 |
Nivel | 12 | Capacidad | 1 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Inland Sea. | Gil | 70 | |
Objetos | -- | |||
Salamander |
HP | 2100 | Exp | 700 |
Nivel | 19 | Capacidad | 30 | |
Débil | Ice | |||
Ubicación | Fire Cave. | Gil | 1800 | |
Objetos | -- | |||
Sand Worm |
HP | 320 | Exp | 960 |
Nivel | 34 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Salonia Castle Area. | Gil | 420 | |
Objetos | -- | |||
Scylla |
HP | 10000 | Exp | 5200 |
Nivel | 75 | Capacidad | 60 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Forbidden Land Eureka. | Gil | 5400 | |
Objetos | -- | |||
Sea Devil |
HP | 133 | Exp | 180 |
Nivel | 20 | Capacidad | 2 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Earth Lake. | Gil | 116 | |
Objetos | -- | |||
Sea Dragon |
HP | 380 | Exp | 1530 |
Nivel | 39 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Underwater (Dummied). | Gil | 530 | |
Objetos | -- | |||
Sea Elemental |
HP | 123 | Exp | 100 |
Nivel | 12 | Capacidad | 1 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Inland Sea. | Gil | 67 | |
Objetos | -- | |||
Sea Horse |
HP | 185 | Exp | 320 |
Nivel | 25 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Lower Sea. | Gil | 175 | |
Objetos | -- | |||
Sea Lion |
HP | 850 | Exp | 3800 |
Nivel | 54 | Capacidad | 5 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Doll Lake. | Gil | 1750 | |
Objetos | -- | |||
Sea Serpent |
HP | 190 | Exp | 320 |
Nivel | 25 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Lower Sea. | Gil | 180 | |
Objetos | -- | |||
Sea Witch |
HP | 550 | Exp | 2400 |
Nivel | 44 | Capacidad | 4 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Ocean Bottom Cave. | Gil | 800 | |
Objetos | -- | |||
Shadow (1) |
HP | 65 | Exp | 48 |
Nivel | 5 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sealed Cave. | Gil | 32 | |
Objetos | Eye Drops, Antidote. | |||
Shadow (2) |
HP | 2520 | Exp | 4600 |
Nivel | 63 | Capacidad | 6 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Dark World. | Gil | 4200 | |
Objetos | -- | |||
Silenus |
HP | 910 | Exp | 320 |
Nivel | 35 | Capacidad | 4 | |
Débil | Darkness | |||
Ubicación | Ancient Ruins, Falgabard. | Gil | 900 | |
Objetos | -- | |||
Simurgh |
HP | 335 | Exp | 1040 |
Nivel | 35 | Capacidad | 3 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Airship. | Gil | 450 | |
Objetos | -- | |||
Skeleton |
HP | 54 | Exp | 40 |
Nivel | 4 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sealed Cave. | Gil | 26 | |
Objetos | -- | |||
Sleipnir |
HP | 1000 | Exp | 4000 |
Nivel | 59 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Forbidden Land Eureka. | Gil | 3100 | |
Objetos | Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Slime |
HP | 200 | Exp | 90 |
Nivel | 8 | Capacidad | 2 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | NW Floating Continent. | Gil | 3100 | |
Objetos | -- | |||
Sorcerer |
HP | 310 | Exp | 800 |
Nivel | 22 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Salonia Castle Area. | Gil | 400 | |
Objetos | Hi-Potion, Arctic Wind, Valuable Turtle Shell, Sea Otter Head, Black Hole, Goblin's Yawn. | |||
Spriggan |
HP | 1140 | Exp | 4600 |
Nivel | 64 | Capacidad | 6 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Dummied. | Gil | 4400 | |
Objetos | -- | |||
Stalactite |
HP | 130 | Exp | 160 |
Nivel | 9 | Capacidad | 2 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Earth Lake. | Gil | 115 | |
Objetos | Gold Needle. | |||
Storoper |
HP | 400 | Exp | 440 |
Nivel | 28 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Sewers. | Gil | 115 | |
Objetos | Hi-Potion, Gods' Rage, Anaesthetizer, Sea Otter head, Light Curtain, Chocobo's Rage, Black Scent. |