Enemigos Final Fantasy III - Letra R
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra R
Red Cap |
HP | 210 | Exp | 128 |
Nivel | 8 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | NW Floating Continent. | Gil | 87 | |
Objetos | Potion, Zeus' Rage, Devil's Sign, Sea Otter head, Valuable Turtle Shell, Gods' Rage. | |||
Red Dragon |
HP | 15000 | Exp | 5600 |
Nivel | 85 | Capacidad | 65 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 5800 | |
Objetos | Elixir, Onion Sword, Onion Shield. | |||
Red Marshmallow |
HP | 155 | Exp | 200 |
Nivel | 22 | Capacidad | 3 | |
Débil | Fire | |||
Ubicación | Fire Cave. | Gil | 140 | |
Objetos | -- | |||
Red Wisp |
HP | 34 | Exp | 32 |
Nivel | 3 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sasoon Castle. | Gil | 18 | |
Objetos | -- | |||
Remora |
HP | 860 | Exp | 3800 |
Nivel | 55 | Capacidad | 5 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Doll Lake. | Gil | 1800 | |
Objetos | -- | |||
Revenant |
HP | 70 | Exp | 52 |
Nivel | 6 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sealed Cave. | Gil | 34 | |
Objetos | Eye Drops, Antidote. | |||
Roaming Gold Coin |
HP | 265 | Exp | 560 |
Nivel | 30 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion. | Gil | 310 | |
Objetos | -- | |||
Rock Gargoyle |
HP | 360 | Exp | 1320 |
Nivel | 36 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Magic Camp Cave. | Gil | 490 | |
Objetos | Hi-Potion, Bomb Right Arm, Anaesthetizer, Sea Otter Head, Silent Charm, Lilith's Kiss. | |||
Roper |
HP | 210 | Exp | 360 |
Nivel | 27 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Water Cave. | Gil | 200 | |
Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Potion, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum. | |||
Ruinous Wave |
HP | 140 | Exp | 180 |
Nivel | 10 | Capacidad | 2 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Earth Lake. | Gil | 120 | |
Objetos | -- | |||
Rukh |
HP | 120 | Exp | 60 |
Nivel | 7 | Capacidad | 1 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Mountain Path. | Gil | 42 | |
Objetos | Potion, Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Rust Bird |
HP | 92 | Exp | 60 |
Nivel | 4 | Capacidad | 1 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Mountain Path. | Gil | 40 | |
Objetos | -- |