Enemigos Final Fantasy III - Letra M
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra M
Mage Chimera |
HP | 420 | Exp | 1640 |
Nivel | 40 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Shrine of Time. | Gil | 615 | |
Objetos | -- | |||
Mage Flier |
HP | 555 | Exp | 1440 |
Nivel | 18 | Capacidad | 4 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Magic Circle Cave. | Gil | 520 | |
Objetos | -- | |||
Magician |
HP | 260 | Exp | 560 |
Nivel | 12 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Alm Area. | Gil | 300 | |
Objetos | Hi-Potion, Gods' Rage, Anaesthetizer, Sea Otter Head, Light Curtain, Chocobo's Rage, Black Scent. | |||
Magician Hain |
HP | 1600 | Exp | 1040 |
Nivel | 12 | Capacidad | 35 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Castle of Hain. | Gil | 2100 | |
Objetos | -- | |||
Mandrake |
HP | 120 | Exp | 72 |
Nivel | 5 | Capacidad | 1 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | East Floating Continent. | Gil | 48 | |
Objetos | -- | |||
Manticore |
HP | 128 | Exp | 160 |
Nivel | 18 | Capacidad | 2 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Earth Lake. | Gil | 112 | |
Objetos | -- | |||
Medusa |
HP | 980 | Exp | 360 |
Nivel | 42 | Capacidad | 25 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Tower of Owen. | Gil | 1200 | |
Objetos | -- | |||
Mermaid |
HP | 182 | Exp | 288 |
Nivel | 25 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Lower Sea. | Gil | 170 | |
Objetos | -- | |||
Merman |
HP | 136 | Exp | 180 |
Nivel | 20 | Capacidad | 2 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Earth Lake. | Gil | 118 | |
Objetos | -- | |||
Mermecolion |
HP | 147 | Exp | 200 |
Nivel | 21 | Capacidad | 2 | |
Débil | Ice | |||
Ubicación | Fire Cave. | Gil | 130 | |
Objetos | -- | |||
Minotaur |
HP | 820 | Exp | 3400 |
Nivel | 53 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Ancients' Labyrinth Area. | Gil | 1640 | |
Objetos | -- | |||
Mummy |
HP | 48 | Exp | 40 |
Nivel | 24 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sealed Cave. | Gil | 84 | |
Objetos | -- |