Enemigos Final Fantasy III - Letra G
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra G
Gaap |
HP | 1000 | Exp | 320 |
Nivel | 37 | Capacidad | 4 | |
Débil | Darkness | |||
Ubicación | Ancient Ruins, Falgabard. | Gil | 920 | |
Objetos | Hi-Potion, Bomb Right Arm, Anaesthetizer, Sea Otter Head, Silent Charm, Lilith's Kiss. | |||
Gargoyle |
HP | 345 | Exp | 1200 |
Nivel | 36 | Capacidad | 3 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Airship. | Gil | 470 | |
Objetos | -- | |||
Garm |
HP | 4249 | Exp | 4800 |
Nivel | 67 | Capacidad | 6 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Dark World. | Gil | 5200 | |
Objetos | -- | |||
Garuda |
HP | 5000 | Exp | 2200 |
Nivel | 30 | Capacidad | 240 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Salonia Castle Area. | Gil | 3400 | |
Objetos | -- | |||
General |
HP | 12000 | Exp | 5000 |
Nivel | 70 | Capacidad | 60 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Forbidden Land Eureka. | Gil | 5200 | |
Objetos | -- | |||
Giant Toad |
HP | 225 | Exp | 400 |
Nivel | 28 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Sewers. | Gil | 230 | |
Objetos | -- | |||
Glasyalabolas |
HP | 2160 | Exp | 4600 |
Nivel | 65 | Capacidad | 2 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 4600 | |
Objetos | Hi-Potion, Black Hole, Lilith's Kiss, Goblin's Yawn, Light Curtain, Valuable Turtle Shell, Black Scent, Chocobo's Rage. | |||
Goblin |
HP | 5 | Exp | 16 |
Nivel | 1 | Capacidad | 1 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Altar Cave. | Gil | 3 | |
Objetos | Potion, Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Gold Bear |
HP | 280 | Exp | 600 |
Nivel | 31 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion. | Gil | 340 | |
Objetos | Wooden Arrows, Holy Arrows, Iron Arrows, Thunder Arrows, Fire Arrows, Medusa's Arrows, Yoichi's Arrows. | |||
Gold Eagle |
HP | 270 | Exp | 560 |
Nivel | 31 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion. | Gil | 320 | |
Objetos | -- | |||
Gold Knight |
HP | 285 | Exp | 600 |
Nivel | 32 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion, Salonia Castle Area. | Gil | 350 | |
Objetos | -- | |||
Gold Warrior |
HP | 275 | Exp | 600 |
Nivel | 31 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion. | Gil | 330 | |
Objetos | -- | |||
Goldor |
HP | 2250 | Exp | 1640 |
Nivel | 30 | Capacidad | 40 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Goldor's Mansion. | Gil | 3300 | |
Objetos | -- | |||
Gomory |
HP | 4050 | Exp | 4200 |
Nivel | 61 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 3500 | |
Objetos | -- | |||
Gorgon |
HP | 200 | Exp | 86 |
Nivel | 15 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Central Floating Continent. | Gil | 2 | |
Objetos | -- | |||
Great Boros |
HP | 890 | Exp | 3800 |
Nivel | 56 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Bahamut's Cave. | Gil | 2000 | |
Objetos | -- | |||
Great Demon |
HP | 2250 | Exp | 3800 |
Nivel | 57 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Ancients' Labyrinth. | Gil | 2400 | |
Objetos | -- | |||
Green Dragon |
HP | 10000 | Exp | 4000 |
Nivel | 85 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 2900 | |
Objetos | Elixir, Onion Shield, Onion Helmet, Onion Armor, Onion Sword. | |||
Grenade |
HP | 870 | Exp | 3800 |
Nivel | 55 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Bahamut's Cave. | Gil | 1900 | |
Objetos | -- | |||
Griffin |
HP | 150 | Exp | 108 |
Nivel | 13 | Capacidad | 1 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Sasoon Castle, SW Floating Continent. | Gil | 74 | |
Objetos | Bomb Fragment, Antarctic Wind, Zeus' Rage, Silent Charm, Anaesthetizer, Devil's Sigh. | |||
Guardian |
HP | 12000 | Exp | 5400 |
Nivel | 80 | Capacidad | 65 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Forbidden Land Eureka. | Gil | 5600 | |
Objetos | -- |