Enemigos Final Fantasy III - Letra D
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra D
Dark Cloud (1ª vez) |
HP | 65000 | Exp | 0 |
Nivel | 99 | Capacidad | 80 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 0 | |
Objetos | -- | |||
Dark Cloud (2ª vez) |
HP | 45000 | Exp | 0 |
Nivel | 99 | Capacidad | 80 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 0 | |
Objetos | -- | |||
Dark Eye |
HP | 38 | Exp | 32 |
Nivel | 3 | Capacidad | 1 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Sasoon Castle. | Gil | 20 | |
Objetos | -- | |||
Dark Face |
HP | 55 | Exp | 80 |
Nivel | 10 | Capacidad | 1 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Tozas Loophole. | Gil | 53 | |
Objetos | -- | |||
Dark Foot |
HP | 220 | Exp | 400 |
Nivel | 27 | Capacidad | 3 | |
Débil | Lightning | |||
Ubicación | Sewers. | Gil | 220 | |
Objetos | -- | |||
Dark General |
HP | 1130 | Exp | 4600 |
Nivel | 64 | Capacidad | 6 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 4300 | |
Objetos | Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Death Claw |
HP | 1400 | Exp | 320 |
Nivel | 48 | Capacidad | 5 | |
Débil | Darkness | |||
Ubicación | Ocean Bottom Cave, Ancient Ruins, Falgabard. | Gil | 980 | |
Objetos | Hi-Potion, Black Hole, Lilith's Kiss, Goblin's Yawn, Light Curtain, Valuable Turtle Shell, Black Scent, Chocobo's Rage. | |||
Death Needle |
HP | 780 | Exp | 3200 |
Nivel | 52 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Ancients' Labyrinth Area. | Gil | 1450 | |
Objetos | -- | |||
Demon |
HP | 171 | Exp | 288 |
Nivel | 24 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Castle of Hain. | Gil | 158 | |
Objetos | Wooden Arrows, Holy Arrows, Iron Arrows, Thunder Arrows, Fire Arrows, Medusa's Arrows, Yoichi's Arrows. | |||
Devil Horse |
HP | 355 | Exp | 1320 |
Nivel | 36 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Magic Camp Cave. | Gil | 480 | |
Objetos | Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Devil Horse |
HP | 355 | Exp | 1320 |
Nivel | 36 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Magic Camp Cave. | Gil | 480 | |
Objetos | Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
Devil Zande |
HP | 21000 | Exp | 0 |
Nivel | 112 | Capacidad | 70 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 0 | |
Objetos | -- | |||
Dirae |
HP | 1250 | Exp | 1640 |
Nivel | 40 | Capacidad | 4 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Shrine of Time. | Gil | 610 | |
Objetos | -- | |||
Dive Eagle |
HP | 85 | Exp | 52 |
Nivel | 6 | Capacidad | 1 | |
Débil | Wind | |||
Ubicación | Mountain Path. | Gil | 38 | |
Objetos | Gold Needle. | |||
Dorga |
HP | 4500 | Exp | 3400 |
Nivel | 30 | Capacidad | 45 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Dorga's Cave. | Gil | 4000 | |
Objetos | -- | |||
Dorga Clone |
HP | 1500 | Exp | 4000 |
Nivel | 46 | Capacidad | 5 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 2800 | |
Objetos | -- | |||
Dosmea |
HP | 540 | Exp | 2200 |
Nivel | 44 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Ocean Bottom Cave. | Gil | 780 | |
Objetos | -- | |||
Double Dragon |
HP | 4960 | Exp | 5000 |
Nivel | 67 | Capacidad | 6 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Dark World. | Gil | 5300 | |
Objetos | -- | |||
Dragon |
HP | 480 | Exp | 2000 |
Nivel | 42 | Capacidad | 4 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Shrine of Time. | Gil | 700 | |
Objetos | -- | |||
Dragon Zombie |
HP | 2000 | Exp | 5000 |
Nivel | 48 | Capacidad | 5 | |
Débil | Fire, Holy | |||
Ubicación | Ocean Bottom Cave, Ancient Ruins. | Gil | 960 | |
Objetos | -- | |||
Dullahan |
HP | 350 | Exp | 288 |
Nivel | 24 | Capacidad | 3 | |
Débil | -- | |||
Ubicación | Castle of Hain. | Gil | 160 | |
Objetos | Potion, Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. |