Equipo Final Fantasy II
Armas
Dagas
Nombre Knife | Precio 150 | Ataque 3 | Hit % 5 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Dagger Knife | Precio 400 | Ataque 7 | Hit % 15 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Knife | Precio 800 | Ataque 14 | Hit % 13 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Gouche Knife | Precio 1500 | Ataque 32 | Hit % 10 | Evade 5 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Orhacon Knife | Precio 3000 | Ataque 50 | Hit % 8 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Ripper Knife | Precio 8000 | Ataque 69 | Hit % 5 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre CatClaw Knife | Precio 12000 | Ataque 86 | Hit % 0 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Varas
Nombre Cane | Precio 250 | Ataque 4 | Hit % 10 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mace Cane | Precio 500 | Ataque 9 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Cane | Precio 1500 | Ataque 16 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Were Cane | Precio 3000 | Ataque 28 | Hit % 18 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Magic Cane | Precio 5000 | Ataque 40 | Hit % 16 | Evade 1 | Efecto Bolt5 a todos los enemigos | Impacto -- |
Nombre Power Cane | Precio 8000 | Ataque 53 | Hit % 14 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Evil Cane | Precio 10000 | Ataque 64 | Hit % 12 | Evade 1 | Efecto Aero16 a enemigo aleatorio | Impacto -- |
Nombre Greed Cane | Precio 12000 | Ataque 78 | Hit % 10 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Diamond Cane | Precio 15000 | Ataque 90 | Hit % 5 | Evade 2 | Efecto -- | Impacto -- |
Jabalinas
Nombre Javelin | Precio 300 | Ataque 6 | Hit % 15 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Spear Javelin | Precio 500 | Ataque 11 | Hit % 25 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Javelin | Precio 1500 | Ataque 18 | Hit % 25 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Trident Javelin | Precio 5000 | Ataque 30 | Hit % 23 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Demon Javelin | Precio 10000 | Ataque 42 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Flame Javelin | Precio 15000 | Ataque 54 | Hit % 18 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Daño de fuego. |
Nombre Ice Javelin | Precio 20000 | Ataque 66 | Hit % 15 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Daño de hielo. |
Nombre Bolt Javelin | Precio 30000 | Ataque 78 | Hit % 13 | Evade 1 | Efecto Bolt16 a todos los enemigos. | Impacto -- |
Nombre Holy Javelin | Precio 40000 | Ataque 90 | Hit % 10 | Evade 1 | Efecto Holy8 a todos los enemigos. | Impacto -- |
Espadas
Nombre Blood Sword | Precio 8000 | Ataque 0 | Hit % 80 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto Drena HP. |
Nombre Broad Sword | Precio 400 | Ataque 8 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Long Sword | Precio 600 | Ataque 13 | Hit % 30 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Sword | Precio 1800 | Ataque 20 | Hit % 30 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Ancient Sword | Precio 2500 | Ataque 25 | Hit % 70 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Causa Curse al enemigo. |
Nombre Sleep Sword | Precio 4000 | Ataque 30 | Hit % 70 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Duerme a los enemigos. |
Nombre Winged Sword | Precio 5000 | Ataque 42 | Hit % 24 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Earth Sword | Precio 10000 | Ataque 52 | Hit % 22 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Flame Sword | Precio 10000 | Ataque 63 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Daño de fuego. |
Nombre Ice Sword | Precio 15000 | Ataque 72 | Hit % 18 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Daño de hielo. |
Nombre Defense Sword | Precio 20000 | Ataque 78 | Hit % 16 | Evade 8 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Sun Sword | Precio 25000 | Ataque 83 | Hit % 15 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Xcalibr Sword | Precio 130000 | Ataque 100 | Hit % 5 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Masmune Sword | Precio 80000 | Ataque 150 | Hit % -10 | Evade 2 | Efecto Hast11 a todos los aliados. | Impacto -- |
Hachas
Nombre Axe | Precio 500 | Ataque 10 | Hit % 25 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Battle Axe | Precio 800 | Ataque 15 | Hit % 35 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Axe | Precio 2000 | Ataque 22 | Hit % 35 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Demon Axe | Precio 10000 | Ataque 27 | Hit % 35 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Ogre Axe | Precio 15000 | Ataque 58 | Hit % 30 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Poison Axe | Precio 20000 | Ataque 76 | Hit % 25 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto Envenena al enemigo. |
Nombre Rune Axe | Precio 50000 | Ataque 95 | Hit % 20 | Evade 1 | Efecto Fog6 a todos los aliados. | Impacto -- |
Arcos
Nombre Killer Bow | Precio 15000 | Ataque 0 | Hit % 80 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto Muerte automática. |
Nombre Bow | Precio 150 | Ataque 1 | Hit % 30 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Long Bow | Precio 250 | Ataque 9 | Hit % 40 | Evade 1 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Mithril Bow | Precio 1000 | Ataque 13 | Hit % 40 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto -- |
Nombre Blind Bow | Precio 3000 | Ataque 25 | Hit % 80 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto Ciega al enemigo. |
Nombre Flame Bow | Precio 5000 | Ataque 42 | Hit % 33 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto Daño de fuego. |
Nombre Ice Bow | Precio 5000 | Ataque 56 | Hit % 30 | Evade 0 | Efecto -- | Impacto Daño de hielo. |
Nombre Yoichi Bow | Precio 25000 | Ataque 90 | Hit % 5 | Evade 0 | Efecto Bsrk3 a todos los aliados. | Impacto -- |
Protecciones
Armaduras
Nombre Clothes Armor | Precio 20 | Defensa 1 | Evade 5 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Leather Armor | Precio 100 | Defensa 2 | Evade 6 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Copper Armor | Precio 200 | Defensa 5 | Evade 5 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Bronze Armor | Precio 400 | Defensa 5 | Evade 14 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Silver Armor | Precio 400 | Defensa 10 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Mithril Armor | Precio 1000 | Defensa 10 | Evade 14 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Gold Armor | Precio 2500 | Defensa 15 | Evade 19 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra Aero y Mist. |
Nombre Ruby Armor | Precio 800 | Defensa 15 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Knight Armor | Precio 5000 | Defensa 22 | Evade 26 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Quartz Armor | Precio 1000 | Defensa 55 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Power Armor | Precio 50 | Defensa 25 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Flame Armor | Precio 10000 | Defensa 29 | Evade 33 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra fuego. |
Nombre WhtRobe Armor | Precio 5000 | Defensa 30 | Evade 5 | Defensa Mágica 21 | Efecto Protege contra estados alterados, aumenta el alma en 10 puntos. |
Nombre BlkRobe Armor | Precio 5000 | Defensa 35 | Evade 5 | Defensa Mágica 21 | Efecto Protege contra ataques elementales, aumenta la inteligencia en 10 puntos. |
Nombre Ice Armor | Precio 10000 | Defensa 36 | Evade 40 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra hielo. |
Nombre Black Armor | Precio 2500 | Defensa 40 | Evade 10 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Diamond Armor | Precio 20000 | Defensa 43 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Diamond Armor (2) | Precio 2000 | Defensa 43 | Evade 47 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra rayo. |
Nombre Dragon Armor | Precio 65000 | Defensa 50 | Evade 54 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Genji Armor | Precio 30000 | Defensa 75 | Evade 79 | Defensa Mágica 10 | Efecto -- |
Yelmos
Nombre Leather Helmet | Precio 80 | Defensa 1 | Evade 2 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Bronze Helmet | Precio 200 | Defensa 2 | Evade 5 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Mithril Helmet | Precio 300 | Defensa 4 | Evade 5 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Giant Helmet | Precio 600 | Defensa 6 | Evade 13 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Ribbon Helmet | Precio 10000 | Defensa 10 | Evade 0 | Defensa Mágica 21 | Efecto Protección contra estados alterados y ataques elementales. |
Nombre Goldpin Helmet | Precio 600 | Defensa 11 | Evade -8 | Defensa Mágica 10 | Efecto -- |
Nombre Spiral Helmet | Precio 50 | Defensa 12 | Evade 2 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Flame Helmet | Precio 10000 | Defensa 13 | Evade 14 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra fuego. |
Nombre Diamond Helmet | Precio 5000 | Defensa 17 | Evade 25 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra rayo. |
Nombre Genji Helmet | Precio 20000 | Defensa 30 | Evade 31 | Defensa Mágica 10 | Efecto -- |
Guantes
Nombre Leather Gauntlet | Precio 50 | Defensa 1 | Evade 3 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Bronze Gauntlet | Precio 300 | Defensa 3 | Evade 8 | Defensa Mágica 0 | Efecto -- |
Nombre Mithril Gauntlet | Precio 800 | Defensa 6 | Evade 8 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Thief Gauntlet | Precio 1000 | Defensa 15 | Evade -7 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Giant Gauntlet | Precio 2000 | Defensa 15 | Evade 17 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Defense Gauntlet | Precio 5000 | Defensa 18 | Evade 3 | Defensa Mágica 21 | Efecto Protección contra muerte. |
Nombre Power Gauntlet | Precio 5000 | Defensa 19 | Evade 3 | Defensa Mágica 5 | Efecto -- |
Nombre Ice Gauntlet | Precio 5000 | Defensa 20 | Evade 22 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra hielo. |
Nombre Diamond Gauntlet | Precio 8000 | Defensa 25 | Evade 34 | Defensa Mágica 5 | Efecto Protección contra rayo. |
Nombre Genji Gauntlet | Precio 20000 | Defensa 45 | Evade 47 | Defensa Mágica 10 | Efecto -- |
Escudos
Nombre Buckler Shield | Precio 50 | Probabilidad bloqueo 8% | Efecto -- |
Nombre Bronze Shield | Precio 200 | Probabilidad bloqueo 10% | Efecto -- |
Nombre Mithril Shield | Precio 500 | Probabilidad bloqueo 12% | Efecto -- |
Nombre Gold Shield | Precio 1000 | Probabilidad bloqueo 14% | Efecto Protección contra Aero, Mist, y ataques venenosos. |
Nombre Ice Shield | Precio 5000 | Probabilidad bloqueo 14% | Efecto Protección contra ataques de hielo. |
Nombre Flame Shield | Precio 5000 | Probabilidad bloqueo 14% | Efecto Protección contra ataques de fuego. |
Nombre Diamond Shield | Precio 8000 | Probabilidad bloqueo 14% | Efecto Protección contra ataques eléctricos. |
Nombre Dragon Shield | Precio 15000 | Probabilidad bloqueo 18% | Efecto -- |
Nombre Aegis Shield | Precio 40000 | Probabilidad bloqueo 20% | Efecto Reduce la posibilidad de quedar petrificado. |