Jefes Final Fantasy X-2 - Letra Y
Navegación
Listado de jefes que comienzan por la letra Y
Yojimbo - |
Nivel36 | VIT22000 | PM9999 | ||
Experiencia2000 | Guiles1500 | Puntos de habilidad15 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza44 | Defensa física50 | Poder mágico61 | |||
Defensa mágica106 | Rapidez120 | Suerte7 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles2000 | |||
% Robar 50% Robar normalBrazal de poder. |
Robar raroBrazal de poder. | ||||
% Objetos 100% Objetos normalAnillo de vigor. |
Objetos raroAnillo de vigor. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónLlanura de la Calma (Cueva Orador). | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaUsa la Vestisfera Berserker y la habilidad Embestir, también la magia Oscuridad de Lord Oscuro y Maga Blanca desarrollada a poder ser para curarte con Cura + o Cura ++. |