Jefes Final Fantasy X-2 - Letra V
Navegación
Listado de jefes que comienzan por la letra V
Valefor - |
Nivel22 | VIT8430 | PM9999 | ||
Experiencia1500 | Guiles1200 | Puntos de habilidad15 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza97 | Defensa física76 | Poder mágico11 | |||
Defensa mágica20 | Rapidez125 | Suerte3 | |||
Evasión25 | Puntería0 | Robar guiles1500 | |||
% Robar 50% Robar normalFluido vitalizante x4. |
Robar raroFluido vitalizante x4. | ||||
% Objetos 100% Objetos normalAnillo de luna. |
Objetos raroAnillo de luna. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónTemplo de Besaid. | ResistenciaJusticia (31%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Paro, Condena, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaAtaques físicos de Pistolera, Guerrera, Lord Oscuro o incluso Berserker, la Vestisfera Tahúr y su golpe letal si es que tenéis desarrollada esa habilidad, le harán mucho daño. | |||||
Vegnagun Cola - |
Nivel41 | VIT34200 | PM9999 | ||
Experiencia5000 | Guiles3000 | Puntos de habilidad5 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacrox2 | |||
Fuerza77 | Defensa física82 | Poder mágico72 | |||
Defensa mágica76 | Rapidez115 | Suerte3 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles3000 | |||
% Robar 50% Robar normalPoción X x4. |
Robar raroPoción X x6. | ||||
% Objetos 100% Objetos normalOmnielixir. |
Objetos raroOmnielixir. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Justicia, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Evasión +/-, Puntería +/- y Suerte +/-. | |||||
EstrategiaMuy fácil, con Kogoro Beato de Domadora, ataques físicos de Lord Oscuro y Samurai, estará chupado, si tenéis la Vestisfera Peluche, ya sabéis, aún más fácil. | |||||
Vegnagun Patas - |
Nivel38 | VIT18220 | PM9999 | ||
Experiencia6000 | Guiles3000 | Puntos de habilidad5 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza13 | Defensa física13 | Poder mágico18 | |||
Defensa mágica17 | Rapidez34 | Suerte3 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles3000 | |||
% Robar 50% Robar normalElixir. |
Robar raroElixir x2. | ||||
% Objetos 100% Objetos normalAro de mitrilo. |
Objetos raroAro de mitrilo. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Evasión +/-, Puntería +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaMagia de Lord Oscuro como Oscuridad y ataques físicos de Samurai o Guerrera. | |||||
Vegnagun Patas (Focos A| B y C) - |
Nivel52 | VIT30000 | PM9999 | ||
Experiencia8000 | Guiles3000 | Puntos de habilidad10 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza48 | Defensa física224 | Poder mágico16 | |||
Defensa mágica244 | Rapidez41 | Suerte2 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles10000 | |||
% Robar - Robar normal- |
Robar raro- | ||||
% Objetos 100% Objetos normalOmnielixir. |
Objetos raroSal heroica. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Espejo, Prisa, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Puntería +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaNo luches contra ningún foco, es una pérdida de tiempo, solo ataca a Vegnagun Patas. | |||||
Vegnagun Torso - |
Nivel43 | VIT33040 | PM9999 | ||
Experiencia7000 | Guiles3000 | Puntos de habilidad10 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza54 | Defensa física98 | Poder mágico42 | |||
Defensa mágica108 | Rapidez35 | Suerte4 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles4000 | |||
% Robar 50% Robar normaléter +. |
Robar raroéter +. | ||||
% Objetos 100% Objetos normalOmnielixir. |
Objetos raroOmnielixir. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Espejo, Prisa, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaNo le afecta mucho la magia, por lo que tendrás que recurrir a tus ataques físicos, como de Lord Oscuro, Samurai, Pistolera o Guerrera. | |||||
Vegnagun Torso (Extremidades D e I) - |
Nivel39 | VIT3000 | PM9999 | ||
Experiencia200 | Guiles150 | Puntos de habilidad10 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza72 | Defensa física58 | Poder mágico48 | |||
Defensa mágica58 | Rapidez46 | Suerte2 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles300 | |||
% Robar 50% Robar normalCola de Fénix. |
Robar raroBomba grande. | ||||
% Objetos 50% Objetos normalOmnipoción. |
Objetos raroPoción X. | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Espejo, Prisa, Freno, Paro, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Daño y Daño %. | |||||
EstrategiaNo ataques a ninguna extremidad, es una pérdida de tiempo, solo ataca a Vegnagun Torso. | |||||
Vegnagun Cabeza - |
Nivel57 | VIT38420 | PM99999 | ||
Experiencia0 | Guiles0 | Puntos de habilidad10 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza56 | Defensa física71 | Poder mágico52 | |||
Defensa mágica59 | Rapidez36 | Suerte4 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles8000 | |||
% Robar 50% Robar normalOmnielixir. |
Robar raroOmnielixir. | ||||
% Objetos - Objetos normal- |
Objetos raro- | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Espejo, Prisa, Freno, Paro, Condena, Justicia, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/- y Def. Mág. +/-. | |||||
EstrategiaProtégete con Coraza y Escudo, ahora dale duro a la cabeza con ataques físicos de Lord Oscuro, Samurai o Pistolera, si tienes Peluche, ataques físicos también. | |||||
Vegnagun Cabeza (Colmillos D e I) - |
Nivel40 | VIT2500 | PM99999 | ||
Experiencia0 | Guiles0 | Puntos de habilidad10 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza65 | Defensa física133 | Poder mágico41 | |||
Defensa mágica0 | Rapidez47 | Suerte3 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles350 | |||
% Robar 50% Robar normalCola de Fénix. |
Robar raroOmnifénix. | ||||
% Objetos - Objetos normal- |
Objetos raro- | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo. | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Espejo, Prisa, Freno, Paro, Condena, Justicia, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/- y Poder Mág. +/-. | |||||
EstrategiaNo ataques a los colmillos, es una pérdida de tiempo, ataca solo a la cabeza. |