Jefes Final Fantasy X-2 - Letra D
Navegación
Listado de jefes que comienzan por la letra D
Delerictor Arma |
Nivel99 (99) | VIT200000 (210000) | PM9999 (9999) | ||
Experiencia9000 (13000) | Guiles3000 (8000) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza244 (244) | Defensa física88 (88) | Poder mágico244 (244) | |||
Defensa mágica89 (89) | Rapidez188 (244) | Suerte13 (16) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles4000 (6800) | |||
% Robar 25% (13%) Robar normalPiedra suprema (Piedra suprema). |
Robar raroPiedra suprema x2 (Piedra suprema x2). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalPiedra suprema (Materia oscura). |
Objetos raroMateria oscura (x2). | ||||
Soborno normalMateria oscura x10 (x24). | Soborno raroMateria oscura x20 (x30). | ||||
UbicaciónLaberinto Oculto de Bevelle (nivel 100). | Resistencia- | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Danño y Daño %. | |||||
EstrategiaMucho cuidado con este enemigo, que aunque posea menos VIT que algunos de los otros rivales, os puede causar verdaderos problemas, no es que sea muy difícil, pero lo malo de este enemigo es, que contra menos VIT le queda, más fuerte se hace, es muy recomendable usar Fiera Acorralada para quitaros de muchos problemas, eso sí, tenéis que protegeos de los innumerables hechizos que os lanzará este enemigo. |