Enemigos Final Fantasy X-2 - V
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra V
Vespida Avispa |
Nivel25 (28) | VIT983 (2758) | PM32 (32) | ||
Experiencia185 (294) | Guiles78 (124) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza36 (37) | Defensa física4 (4) | Poder mágico6 (6) | |||
Defensa mágica2 (2) | Rapidez101 (168) | Suerte12 (15) | |||
Evasión37 (47) | Puntería0 (0) | Robar guiles244 (460) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalHierba del eco x2 (Estrella colgante). |
Robar raroColmillo venenoso (Estrella colgante). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAntídoto x2 (Colmillo venenoso x4). |
Objetos raroPanacea (Colmillo venenoso x6). | ||||
Soborno normalPanacea x5 (Aretes de hada). | Soborno raroPanacea x6 (Aretes de hada). | ||||
UbicaciónLlanura de la Calma, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (2%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, Paro, (Confusión, Locura y Fuerza +/-). | |||||
Vulcano Bom |
Nivel37 (44) | VIT6210 (10840) | PM488 (488) | ||
Experiencia880 (1280) | Guiles330 (400) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
FuegoAbsorbe | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza42 (42) | Defensa física54 (54) | Poder mágico5 (5) | |||
Defensa mágica8 (8) | Rapidez79 (80) | Suerte1 (1) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles750 (1600) | |||
% Robar 50% (50%) Robar normalUltrapoción (Piedra fuego x2). |
Robar raroAnillo de Hefesto (Piedra fuego x3). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalPiedra fuego x4 (Anillo pírico). |
Objetos raroPiedra fuego x6 (Anillo pírico). | ||||
Soborno normalAnillo pírico x2 (Alma de Thamasa x4). | Soborno raroAlma de Thamasa (x6). | ||||
UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaMuerte (39%), Piedra (31%), Expulsión (6%) y Justicia (1%). | ||||
InmunidadSueño, Mudez, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Daño y Daño %. |