Enemigos Final Fantasy I - Letra W
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra W
Leyenda: ST: Stun | PO Poison | PE: Petrify | DA: Darkness | SL: Sleep
Warmech |
HP | 1000 | Fuerza | 128-256 |
GP | 32000 | Exp | 32000 | |
Inefectivo | FIRE, LIT, ICE, QAKE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | -- | |
Ataque Especial | NUCLEAR | |||
Water |
HP | 300 | Fuerza | 69-138 |
GP | 800 | Exp | 1962 | |
Inefectivo | QAKE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | ICE | |
Ataque Especial | -- | |||
Wizard |
HP | 84 | Fuerza | 30-60 |
GP | 300 | Exp | 276 | |
Inefectivo | ICE, FIRE, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | LIT | |
Ataque Especial | -- | |||
Sauria |
HP | 144 | Fuerza | 23-46 |
GP | 723 | Exp | 723 | |
Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
Ataque Especial | RUSE, DARK, SLEP, HOLD, ICE2 | |||
Wolf |
HP | 20 | Fuerza | 8-16 |
GP | 24 | Exp | 448 | |
Inefectivo | -- | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- | |||
Worm |
HP | 448 | Fuerza | 65-130 |
GP | 1000 | Exp | 4344 | |
Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- | |||
Wraith |
HP | 114 | Fuerza | 40-80 |
GP | 432 | Exp | 432 | |
Inefectivo | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
Ataque Especial | -- | |||
Wrwolf |
HP | 68 | Fuerza | 14-28 |
GP | 67 | Exp | 135 | |
Inefectivo | -- | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- (PO) | |||
Wyrm |
HP | 260 | Fuerza | 40-80 |
GP | 502 | Exp | 1218 | |
Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- | |||
Wyvern |
HP | 212 | Fuerza | 30-60 |
GP | 50 | Exp | 1173 | |
Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- (PO) | |||
Wzmummy |
HP | 188 | Fuerza | 43-86 |
GP | 1000 | Exp | 984 | |
Inefectivo | ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
Ataque Especial | -- (SL) | |||
Wzsahag |
HP | 204 | Fuerza | 47-96 |
GP | 882 | Exp | 882 | |
Inefectivo | QAKE, FIRE | Débil | LIT | |
Ataque Especial | -- | |||
Wzvamp |
HP | 300 | Fuerza | 90-180 |
GP | 3000 | Exp | 2385 | |
Inefectivo | QAKE, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
Ataque Especial | AFIR, MUTE, ICE2, LIT2, FIR2, (ST) |