Enemigos Final Fantasy I - Letra M
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra M
Leyenda: ST: Stun | PO Poison | PE: Petrify | DA: Darkness | SL: Sleep
Madpony |
HP | 64 | Fuerza | 10-20 |
GP | 15 | Exp | 63 | |
Inefectivo | -- | Débil | -- | |
Ataque Especial | -- | |||
Mage |
HP | 105 | Fuerza | 26-52 |
GP | 1095 | Exp | 1095 | |
Inefectivo | -- | Débil | -- | |
Ataque Especial | RUB, LIT2, FIR3, BANE, SLO2, STUN | |||
Mancat |
HP | 110 | Fuerza | 20-40 |
GP | 800 | Exp | 603 | |
Inefectivo | FIRE, ICE, LIT, QAKE, BANE, STUN, SLEP, DARK | Débil | -- | |
Ataque Especial | FIR2, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, CURE | |||
Manticor |
HP | 164 | Fuerza | 22-44 |
GP | 650 | Exp | 1317 | |
Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
Ataque Especial | STINGER | |||
Medusa |
HP | 68 | Fuerza | 20-40 |
GP | 699 | Exp | 699 | |
Inefectivo | -- | Débil | -- | |
Ataque Especial | GLANCE, (PO) | |||
Muck |
HP | 76 | Fuerza | 30-60 |
GP | 70 | Exp | 255 | |
Inefectivo | QAKE, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | LIT | |
Ataque Especial | -- | |||
Mud Golem |
HP | 176 | Fuerza | 64-128 |
GP | 800 | Exp | 1257 | |
Inefectivo | LIT, ICE, FIRE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | -- | |
Ataque Especial | FAST, (PO) | |||
Mummy |
HP | 80 | Fuerza | 30-60 |
GP | 300 | Exp | 300 | |
Inefectivo | QAKE, LIT, ICE, RUB, BANE, BRAK, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
Ataque Especial | -- |